Data sourced from N1DQ's PSK Reporter over M0LTE's MQTT feed. Thanks! This is kahara/vushf-exporter by OH2EWL.
Recording country 224 on 6m 4m 2m 70cm 23cm with 24h0m0s retention
| Parameter | Example | Note |
|---|---|---|
| bands | bands=6m,4m,2m,70cm,23cm | Match list exactly |
| modes | modes=FT8,FT4 | Match list exactly |
| locator | locator=KP20 | Match prefix |
| callsign | callsign=OH2 | Match prefix |
Examples: ?bands=2m,70cm ?bands=2m,70cm&modes=FT8 ?modes=FT4,WSPR&locator=KP20&callsign=OH2 ?callsign=OH2EWL
Filter 2m 70cm
| Sequence | UTC | Band | Mode | Report | Distance | Frequency | Tx call | locator | country | Rx call | locator | country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC34E35AD | 22:39:42 | 2m | MSK144 | 1 | 1430 | 144.360000 | OK1UXH | JO70cs01 | 503 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC34E235E | 22:39:32 | 2m | MSK144 | 11 | 1737 | 144.360000 | OQ4U | JO20kv88 | 209 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC34E2163 | 22:39:30 | 2m | MSK144 | 8 | 1255 | 144.345000 | OH4LA | KP20LG | 224 | OK1UXH | JO70cs01 | 503 |
| EC34D8893 | 22:37:32 | 2m | MSK144 | 2 | 1365 | 144.360000 | OK1UXH | JO70cs01 | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC34D544A | 22:36:50 | 2m | MSK144 | -2 | 1429 | 144.360000 | OK1NVV | JO70VE | 503 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC34D3F48 | 22:36:36 | 2m | MSK144 | 4 | 1369 | 144.360000 | OK1NVV | JO70VE | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC34C27B9 | 22:32:53 | 2m | MSK144 | 1 | 1423 | 144.360000 | OK1DMP | JN79ix18 | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC34BC096 | 22:31:35 | 2m | MSK144 | 7 | 1486 | 144.360000 | OK1DQT | JN79IX | 503 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC34B788D | 22:30:34 | 2m | MSK144 | 13 | 1424 | 144.360000 | OK1DQT | JN79IX | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC349FC90 | 22:25:52 | 2m | MSK144 | 3 | 1599 | 144.360000 | DF1JC | JO31OG95 | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC34968A9 | 22:24:01 | 2m | MSK144 | 3 | 1426 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | PE1IWT | JO32kf20 | 263 |
| EC34944E2 | 22:23:37 | 2m | MSK144 | 14 | 1497 | 144.360000 | OK1CT | JN69qq | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3490FD3 | 22:22:57 | 2m | MSK144 | 5 | 2022 | 144.360000 | G3LTF | IO91gg | 223 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC348C309 | 22:21:54 | 2m | MSK144 | 2 | 1730 | 144.360000 | DF2AJ | JN48MW | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3471236 | 22:16:34 | 2m | MSK144 | 13 | 1426 | 144.360000 | OK1HMP | JO70eb08 | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC345EE09 | 22:12:52 | 2m | MSK144 | 0 | 1298 | 144.360000 | DF1HC | jo43un | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC345767B | 22:11:31 | 2m | MSK144 | 7 | 1227 | 144.360000 | DG0VV | JO62rm14 | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3452A3B | 22:10:36 | 2m | MSK144 | 3 | 1278 | 144.360000 | DJ4JB | JO44PB | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3452A3A | 22:10:32 | 2m | MSK144 | 6 | 1490 | 144.360000 | DL1YAW | JO41dx96 | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3449D0F | 22:08:51 | 2m | MSK144 | 11 | 1424 | 144.360000 | OK1DQT | JN79IX | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3448EBE | 22:08:39 | 2m | MSK144 | 12 | 1488 | 144.360000 | OK1FD | JO60cf40ko | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3448EBD | 22:08:36 | 2m | MSK144 | 12 | 1662 | 144.360000 | DJ8RZ | JN58RQ | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC34478E3 | 22:06:26 | 2m | MSK144 | -4 | 162 | 144.361444 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC343DA83 | 22:06:26 | 2m | MSK144 | 7 | 1721 | 144.360000 | YO2NAA | KN05ns | 275 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC342FD07 | 22:03:51 | 2m | MSK144 | 14 | 1737 | 144.360000 | OQ4U | JO20kv88 | 209 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC342EDD2 | 22:03:38 | 2m | MSK144 | 0 | 1666 | 144.360000 | DM7RM | JN49PM | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3425782 | 22:01:50 | 2m | MSK144 | 4 | 981 | 144.360000 | SP5QWB | KO02NO | 269 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3425781 | 22:01:50 | 2m | MSK144 | 4 | 944 | 144.360000 | SQ5TF | KO02WT | 269 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC341E7E2 | 22:00:34 | 2m | MSK144 | 10 | 6 | 144.360000 | OH5EIL | KP41BA | 224 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC341AD96 | 21:59:54 | 2m | MSK144 | 0 | 1562 | 144.360000 | OK1CT | JN69qq | 503 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC34206DA | 21:59:28 | 2m | MSK144 | -1 | 1166 | 144.361494 | OH4LA | KP20LG | 224 | DJ4JB | JO44PB | 230 |
| EC342145E | 21:59:20 | 2m | MSK144 | -4 | 1035 | 144.361500 | OH4LA | KP20LG | 224 | DL4IB | JO64AC | 230 |
| EC341D28A | 21:59:11 | 2m | MSK144 | 2 | 1595 | 144.361517 | OH4LA | KP20LG | 224 | DK6UG | JN49cm95 | 230 |
| EC34169B2 | 21:59:10 | 2m | MSK144 | 7 | 830 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM7KOJ | JO66ND | 284 |
| EC3412DD0 | 21:58:24 | 2m | MSK144 | 1 | 929 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | OZ7UV | JO65DH | 221 |
| EC342EB45 | 21:58:13 | 2m | MSK144 | 0 | 37 | 144.361491 | OH4LA | KP20LG | 224 | OH2BIX | KP20ti | 224 |
| EC341172F | 21:58:07 | 2m | MSK144 | 2 | 1624 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | OQ4U | JO20kv88 | 209 |
| EC34133EA | 21:58:05 | 2m | MSK144 | 22 | 439 | 144.361959 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM5EPO | JP80mc16 | 284 |
| EC342D7E9 | 21:58:01 | 2m | MSK144 | -4 | 227 | 144.361498 | OH4LA | KP20LG | 224 | ES5MEL | KO38kl | 52 |
| EC3412195 | 21:58:01 | 2m | MSK144 | 9 | 394 | 144.361417 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM5CUI | JO89ww45 | 284 |
| EC3411041 | 21:57:29 | 2m | MSK144 | 5 | 567 | 144.361538 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM4VQP | JO79nb74 | 284 |
| EC340E752 | 21:57:28 | 2m | MSK144 | 3 | 1760 | 144.360000 | YO2NAA | KN05ns | 275 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC3421748 | 21:57:19 | 2m | MSK144 | -1 | 1669 | 144.361571 | OH4LA | KP20LG | 224 | ON7RB | JO11VA | 209 |
| EC3415129 | 21:57:19 | 2m | MSK144 | 2 | 794 | 144.361534 | OH4LA | KP20LG | 224 | LA3QAA | JO59JL | 266 |
| EC3410D0B | 21:57:19 | 2m | MSK144 | 2 | 1357 | 144.361540 | OH4LA | KP20LG | 224 | PA0O | JO33hg31 | 263 |
| EC340FB4A | 21:57:16 | 2m | MSK144 | 14 | 1233 | 144.361531 | OH4LA | KP20LG | 224 | SP9XWL | KN09KK | 269 |
| EC340CA98 | 21:57:11 | 2m | MSK144 | 0 | 611 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM7SJR | JO87EB | 284 |
| EC340C840 | 21:57:11 | 2m | MSK144 | 6 | 1710 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | G4KUX | IO94bp27 | 223 |
| EC3424B9E | 21:57:10 | 2m | MSK144 | -1 | 561 | 144.361548 | OH4LA | KP20LG | 224 | SA5CHW | JO78tn | 284 |
| EC3414CA0 | 21:57:10 | 2m | MSK144 | 6 | 578 | 144.361542 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM4TYA | JP71FB | 284 |
| EC340F228 | 21:57:10 | 2m | MSK144 | -2 | 1762 | 144.361619 | OH4LA | KP20LG | 224 | HB9FAP | JN47PH | 287 |
| EC340CA2A | 21:57:10 | 2m | MSK144 | 2 | 562 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM4LMV | JO79OC | 284 |
| EC340CD66 | 21:57:09 | 2m | MSK144 | 0 | 1456 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | DH1NSP | JN59LU | 230 |
| EC340A378 | 21:56:39 | 2m | MSK144 | 5 | 1484 | 144.361511 | OK2WO | JN89IH79FU | 503 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC3409398 | 21:56:30 | 2m | MSK144 | -2 | 1278 | 144.360330 | OH4LA | KP20LG | 224 | OK1OBR | JO70VA | 503 |
| EC3409382 | 21:56:30 | 2m | MSK144 | -4 | 1375 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | OK1PGS | JN69RS | 503 |
| EC3413A2E | 21:56:20 | 2m | MSK144 | 2 | 1607 | 144.361575 | OH4LA | KP20LG | 224 | DJ2QV | JN58ua54 | 230 |
| EC340F9E1 | 21:56:20 | 2m | MSK144 | 0 | 1229 | 144.361505 | OH4LA | KP20LG | 224 | DM5GG | JO61UE | 230 |
| EC340CD8C | 21:56:20 | 2m | MSK144 | 6 | 482 | 144.361527 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM1HOW | JO97gl28 | 284 |
| EC340A6D4 | 21:56:20 | 2m | MSK144 | 15 | 1550 | 144.361452 | OH4LA | KP20LG | 224 | DF7RG | JN68GH | 230 |
| EC3408826 | 21:56:20 | 2m | MSK144 | 10 | 850 | 144.360400 | OH4LA | KP20LG | 224 | SP1FJZ | JO84EE | 269 |
| EC340DE9C | 21:56:19 | 2m | MSK144 | 12 | 1442 | 144.361534 | OH4LA | KP20LG | 224 | DK7RC | JN69II | 230 |
| EC3420D16 | 21:56:14 | 2m | MSK144 | 5 | 1592 | 144.361505 | OH4LA | KP20LG | 224 | DF7KF | JO30FK | 230 |
| EC340801D | 21:56:12 | 2m | MSK144 | 11 | 1324 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | OK2WO | JN89IH79FU | 503 |
| EC3412291 | 21:56:11 | 2m | MSK144 | 4 | 1747 | 144.361935 | OH4LA | KP20LG | 224 | F1HLH | JN38IN | 227 |
| EC34196DB | 21:56:10 | 2m | MSK144 | 11 | 1727 | 144.361584 | OH4LA | KP20LG | 224 | DL2GPS | JN48cd12 | 230 |
| EC340FE56 | 21:56:10 | 2m | MSK144 | 11 | 1553 | 144.361549 | OH4LA | KP20LG | 224 | DM7RM | JN49PM | 230 |
| EC34074F6 | 21:56:08 | 2m | MSK144 | 8 | 631 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | LY2WR | KO24FO | 146 |
| EC3409FDF | 21:56:01 | 2m | MSK144 | 6 | 1680 | 144.361519 | OH4LA | KP20LG | 224 | DL1SMA | JN48GL | 230 |
| EC3403F32 | 21:55:22 | 2m | MSK144 | 0 | 1550 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | PA3BWE | JO22GB | 263 |
| EC340DFF0 | 21:55:21 | 2m | MSK144 | 1 | 1607 | 144.361499 | OH4LA | KP20LG | 224 | DL5MCG | JN58kh75 | 230 |
| EC340B884 | 21:55:21 | 2m | MSK144 | 11 | 1550 | 144.361504 | OH4LA | KP20LG | 224 | DJ8RZ | JN58RQ | 230 |
| EC3407E20 | 21:55:21 | 2m | MSK144 | 18 | 1463 | 144.361518 | OH4LA | KP20LG | 224 | DJ3TF | JN59wk35 | 230 |
| EC34034D7 | 21:55:20 | 2m | MSK144 | 10 | 1386 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | OK1CT | JN69QQ | 503 |
| EC341DED8 | 21:55:06 | 2m | MSK144 | 5 | 9 | 144.361576 | OH4LA | KP20LG | 224 | OH2EWL | KP20le | 224 |
| EC3401AAE | 21:55:06 | 2m | MSK144 | 7 | 113 | 144.360000 | OH4LA | KP20LG | 224 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33FFEEA | 21:54:38 | 2m | MSK144 | 0 | 1497 | 144.360000 | OK1CT | JN69qq | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33FEA13 | 21:54:21 | 2m | MSK144 | 5 | 1755 | 144.360000 | DJ0CC | JN58AG | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33FBB1B | 21:53:53 | 2m | MSK144 | 2 | 1336 | 144.360000 | DL3HXS | JO61CU | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33FE0E3 | 21:53:51 | 2m | MSK144 | -2 | 1552 | 144.361449 | HA6VV | JN97WV | 239 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC33F6910 | 21:52:52 | 2m | MSK144 | 1 | 1555 | 144.360000 | HA6VV | JN97WV | 239 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC33EFCB3 | 21:51:36 | 2m | MSK144 | 0 | 1510 | 144.360000 | HA6VV | JN97WV | 239 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33EF7B2 | 21:51:34 | 2m | MSK144 | 1 | 1485 | 144.360000 | OK2WO | JN89IH79FU | 503 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC33E9CDA | 21:50:28 | 2m | MSK144 | 2 | 1394 | 144.360000 | UR5HVR | KN69TA | 288 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33E56CE | 21:49:23 | 2m | MSK144 | 3 | 1626 | 144.361527 | HA2NP | JN97sg55 | 239 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC33DEE0A | 21:48:35 | 2m | MSK144 | 9 | 1429 | 144.360000 | OK2WO | JN89IH79FU | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33DEACD | 21:48:30 | 2m | MSK144 | 24 | 1562 | 144.360000 | HA2NP | JN97sg55 | 239 | OH1FOL | KP11BF | 224 |
| EC33DD72E | 21:48:21 | 2m | MSK144 | 0 | 1385 | 144.360000 | UR5HVR | KN69TA | 288 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC33E56CD | 21:48:21 | 2m | MSK144 | -2 | 1379 | 144.361538 | UR5HVR | KN69TA | 288 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC33D239F | 21:46:12 | 2m | MSK144 | 0 | 1556 | 144.360000 | OK1FD | JO60cf40ko | 503 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC33D239D | 21:46:09 | 2m | MSK144 | -1 | 1323 | 144.360000 | SQ9DDY | KN09MK | 269 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33D239E | 21:46:08 | 2m | MSK144 | 2 | 1628 | 144.360000 | HA2NP | JN97sg55 | 239 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC33D1557 | 21:46:03 | 2m | MSK144 | 2 | 1488 | 144.360000 | OK1FD | JO60cf40ko | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33C8D07 | 21:44:27 | 2m | MSK144 | 12 | 1583 | 144.360000 | HA2NP | JN97sg55 | 239 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33BDD87 | 21:42:22 | 2m | MSK144 | 10 | 497 | 144.360000 | SA0CAN | JO99CH | 284 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33BB2E7 | 21:41:49 | 2m | MSK144 | 6 | 1490 | 144.360000 | DL1YAW | JO41dx96 | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33A6EEF | 21:38:19 | 2m | MSK144 | 5 | 1863 | 144.360000 | YU7ON | KN04ax87 | 296 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC33B2ACD | 21:38:19 | 2m | MSK144 | 6 | 1861 | 144.361568 | YU7ON | KN04ax87 | 296 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC339B393 | 21:36:15 | 2m | MSK144 | 2 | 1822 | 144.360000 | YU7ON | KN04ax87 | 296 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3396E3A | 21:35:30 | 2m | MSK144 | 24 | 1738 | 144.360000 | UR5FMB | KN56JK | 288 | OH1FOL | KP11BF | 224 |
| EC3393854 | 21:34:54 | 2m | MSK144 | 0 | 1278 | 144.360000 | DJ4JB | JO44PB | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC338A22C | 21:33:20 | 2m | MSK144 | 3 | 827 | 144.360000 | RV3AQ | KO85WQ | 54 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC3385F59 | 21:32:36 | 2m | MSK144 | 0 | 1729 | 144.360000 | PA1BVM | JO21ro87 | 263 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC3389BD1 | 21:31:26 | 2m | MSK144 | 6 | 821 | 144.361462 | RV3AQ | KO85WQ | 54 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC337B7A8 | 21:30:51 | 2m | MSK144 | 8 | 1497 | 144.360000 | OK1CT | JN69qq | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3371D31 | 21:29:30 | 2m | MSK144 | 24 | 1100 | 144.360000 | RV3AQ | KO85WQ | 54 | OH1FOL | KP11BF | 224 |
| EC336F5B6 | 21:28:54 | 2m | MSK144 | 1 | 1662 | 144.360000 | DJ8RZ | JN58RQ | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC336CF37 | 21:28:23 | 2m | MSK144 | 5 | 232 | 144.360000 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC336851F | 21:27:37 | 2m | MSK144 | 2 | 1652 | 144.360000 | PA1BVM | JO21ro87 | 263 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3367E20 | 21:27:30 | 2m | MSK144 | 24 | 1771 | 144.360000 | S51AT | JN75gw94 | 499 | OH1FOL | KP11BF | 224 |
| EC335ECEE | 21:25:55 | 2m | MSK144 | 6 | 230 | 144.360000 | OH1W | KP11EG | 224 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3359BC3 | 21:25:02 | 2m | MSK144 | 9 | 1981 | 144.360000 | I3FGX | JN55vi47 | 248 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3358EC2 | 21:24:49 | 2m | MSK144 | 3 | 1468 | 144.360200 | OH1W | KP11EG | 224 | OM3WC | JN88ti06 | 504 |
| EC3353E25 | 21:23:56 | 2m | MSK144 | 6 | 1815 | 144.360000 | OH1W | KP11EG | 224 | IV3GTH | JN65RT | 248 |
| EC3353A4F | 21:23:56 | 2m | MSK144 | 0 | 2071 | 144.360000 | IW4EBS | JN54KS | 248 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC335D5C2 | 21:23:53 | 2m | MSK144 | 0 | 1471 | 144.361469 | OH1W | KP11EG | 224 | DJ3TF | JN59wk35 | 230 |
| EC335F635 | 21:23:51 | 2m | MSK144 | 4 | 425 | 144.361472 | OH1W | KP11EG | 224 | SM4TYA | JP71FB | 284 |
| EC334E312 | 21:23:00 | 2m | MSK144 | 0 | 14 | 144.360000 | OH1W | KP11EG | 224 | OH1FOL | KP11BF | 224 |
| EC334203D | 21:20:34 | 2m | MSK144 | -3 | 1523 | 144.361463 | HA6VV | JN97WV | 239 | OH3AWW | KP11VJ | 224 |
| EC333D233 | 21:19:56 | 2m | MSK144 | -6 | 1674 | 144.360000 | DF1JC | JO31OG95 | 230 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC333CBE6 | 21:19:54 | 2m | MSK144 | 7 | 1599 | 144.360000 | DF1JC | JO31OG95 | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC333CBE5 | 21:19:53 | 2m | MSK144 | 0 | 1490 | 144.360000 | DL1YAW | JO41dx96 | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC333C34C | 21:19:48 | 2m | MSK144 | 5 | 1137 | 144.360000 | SP3NYF | JO72PR | 269 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC33351F9 | 21:18:21 | 2m | MSK144 | 1 | 392 | 144.361500 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH3AWW | KP11VJ | 224 |
| EC3338638 | 21:18:03 | 2m | MSK144 | 8 | 162 | 144.361421 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC3330513 | 21:17:52 | 2m | MSK144 | 9 | 1336 | 144.360000 | DL3HXS | JO61CU | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3312E65 | 21:12:27 | 2m | MSK144 | 4 | 168 | 144.360000 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC3313336 | 21:12:15 | 2m | MSK144 | 8 | 413 | 144.361590 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM0LQB | JO89WF | 284 |
| EC3310D22 | 21:12:07 | 2m | MSK144 | 0 | 1822 | 144.360000 | YU7ON | KN04ax87 | 296 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC330E93F | 21:11:44 | 2m | MSK144 | 2 | 1113 | 144.360000 | SO3Z | JO82LJ | 269 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3311489 | 21:11:18 | 2m | MSK144 | 0 | 1227 | 144.361459 | UA3RF | LO02RQ | 54 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| EC330A10F | 21:10:49 | 2m | MSK144 | 9 | 1927 | 144.360000 | HB9DKM | JN37SL | 287 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3322F79 | 21:10:23 | 2m | MSK144 | -2 | 597 | 144.361520 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH8WX | KP45cl | 224 |
| EC330270C | 21:09:35 | 2m | MSK144 | 7 | 1622 | 144.360000 | DF7ZM | JO40EK | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC330067C | 21:09:16 | 2m | MSK144 | 4 | 1997 | 144.361519 | OH9HEU | KP25td | 224 | DF1NP | JN58OV | 230 |
| EC33026B7 | 21:09:15 | 2m | MSK144 | 8 | 1342 | 144.361423 | OH9HEU | KP25td | 224 | SP2FRY | JO83WR | 269 |
| EC3300791 | 21:09:12 | 2m | MSK144 | 1 | 474 | 144.360000 | OH9HEU | KP25td | 224 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC3302336 | 21:09:12 | 2m | MSK144 | 6 | 780 | 144.361418 | OH9HEU | KP25td | 224 | ES5NHC | KO38fd | 52 |
| EC32FCBDF | 21:08:30 | 2m | MSK144 | 24 | 1812 | 144.360000 | YU7ON | KN04ax87 | 296 | OH1FOL | KP11BF | 224 |
| EC32FB1FF | 21:08:14 | 2m | MSK144 | 6 | 1863 | 144.360000 | YU7ON | KN04ax87 | 296 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC32FC3DC | 21:08:12 | 2m | MSK144 | -1 | 753 | 144.361424 | OH9HEU | KP25td | 224 | SA0CAN | JO99CH | 284 |
| EC32FE940 | 21:08:00 | 2m | MSK144 | 7 | 1499 | 144.361449 | OH9HEU | KP25td | 224 | SP3NYF | JO72PR | 269 |
| EC32F80B3 | 21:07:36 | 2m | MSK144 | 5 | 1497 | 144.360000 | OK1CT | JN69qq | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32F8045 | 21:07:34 | 2m | MSK144 | 0 | 1486 | 144.360000 | OK1DQT | JN79IX | 503 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC32F80B2 | 21:07:33 | 2m | MSK144 | 8 | 1432 | 144.360000 | OK1HMP | JN79FX | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32F5BEA | 21:07:10 | 2m | MSK144 | 2 | 1262 | 144.360000 | OH9HEU | KP25td | 224 | SP2ERZ | JO94HI | 269 |
| EC32F1E3E | 21:06:30 | 2m | MSK144 | 0 | 1778 | 144.360330 | OH9HEU | KP25td | 224 | OK1OBR | JO70VA | 503 |
| EC32EEF10 | 21:06:00 | 2m | MSK144 | 24 | 1334 | 144.360000 | OK1DQT | JN79IX | 503 | OH1FOL | KP11BF | 224 |
| EC32EEEF9 | 21:05:59 | 2m | MSK144 | 6 | 1137 | 144.360000 | SQ3GJS | JO82CJ | 269 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32ED3CF | 21:05:21 | 2m | MSK144 | 3 | 649 | 144.344425 | OH4LA | KP20LG | 224 | SM4GGC | JO69rk32 | 284 |
| EC32FE5CF | 21:05:09 | 2m | MSK144 | -7 | 125 | 144.361483 | OH9HEU | KP25td | 224 | OH8WX | KP45cl | 224 |
| EC32E930C | 21:05:03 | 2m | MSK144 | 2 | 1313 | 144.360000 | OH9HEU | KP25td | 224 | OZ7UV | JO65DH | 221 |
| EC32E5DBA | 21:04:29 | 2m | MSK144 | 1 | 1741 | 144.361500 | OH9HEU | KP25td | 224 | PA7MM | JO23se05 | 263 |
| EC32E4BAA | 21:04:15 | 2m | MSK144 | 7 | 806 | 144.360000 | UA2FZ | KO04FK | 126 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32E35D6 | 21:04:04 | 2m | MSK144 | 2 | 1025 | 144.360000 | OH9HEU | KP25td | 224 | SM7SJR | JO87EB | 284 |
| EC32E3751 | 21:04:02 | 2m | MSK144 | -4 | 162 | 144.360100 | OH9HEU | KP25td | 224 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| EC32E323F | 21:04:01 | 2m | MSK144 | 7 | 1904 | 144.360250 | OH9HEU | KP25td | 224 | OM4CW | JN88UN | 504 |
| EC32E2729 | 21:03:53 | 2m | MSK144 | 2 | 1424 | 144.360000 | OK1DQT | JN79IX | 503 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32E3750 | 21:03:51 | 2m | MSK144 | 0 | 1151 | 144.360100 | OZ7UV | JO65DH | 221 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| EC32FE5CE | 21:03:32 | 2m | MSK144 | -2 | 1422 | 144.361569 | OZ7UV | JO65DH | 221 | OH8WX | KP45cl | 224 |
| EC32E093F | 21:03:30 | 2m | MSK144 | -2 | 562 | 144.360100 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| EC32FE039 | 21:03:25 | 2m | MSK144 | -2 | 313 | 144.361554 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH2EWL | KP20le | 224 |
| EC32DD53D | 21:03:00 | 2m | MSK144 | 2 | 1480 | 144.360100 | DJ6OL | JO52ap78 | 230 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| EC32DB559 | 21:02:30 | 2m | MSK144 | -2 | 273 | 144.360100 | SM3KJO | JP92FX | 284 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| EC32D8C5A | 21:02:03 | 2m | MSK144 | 3 | 232 | 144.360000 | R1BPV | KP50HF | 54 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32D6D3B | 21:01:45 | 2m | MSK144 | 5 | 1651 | 144.360000 | DF1NP | JN58OV | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32D6AB3 | 21:01:42 | 2m | MSK144 | -2 | 1647 | 144.360100 | OK1DQT | JN79IX | 503 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| EC32CABD8 | 20:59:40 | 2m | MSK144 | 7 | 1042 | 144.360000 | OZ7UV | JO65DH | 221 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32CAB78 | 20:59:39 | 2m | MSK144 | -1 | 1119 | 144.360000 | OZ7UV | JO65DH | 221 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC32C8228 | 20:59:09 | 2m | MSK144 | -3 | 1628 | 144.360000 | HA2NP | JN97sg55 | 239 | OH5ELO | KP41AB | 224 |
| EC32C7251 | 20:58:57 | 2m | MSK144 | 11 | 1356 | 144.360000 | DJ6OL | JO52ap78 | 230 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32BC1BD | 20:57:06 | 2m | MSK144 | 0 | 1594 | 144.360000 | UA6LQZ | LN08EV | 54 | OH5IY | KP30hv16 | 224 |
| EC32D87A1 | 20:57:06 | 2m | MSK144 | 2 | 1270 | 144.361427 | R3VE | LO16BF | 54 | OH8WX | KP45cl | 224 |
| EC32CBA34 | 20:56:04 | 2m | MSK144 | -1 | 1423 | 144.361378 | OH9HEU | KP25td | 224 | OZ1DGN | JO44XW | 221 |
