Data sourced from N1DQ's PSK Reporter over M0LTE's MQTT feed. Thanks! This is kahara/vushf-exporter by OH2EWL.
Recording country 224 on 6m 4m 2m 70cm 23cm with 24h0m0s retention
| Parameter | Example | Note |
|---|---|---|
| bands | bands=6m,4m,2m,70cm,23cm | Match list exactly |
| modes | modes=FT8,FT4 | Match list exactly |
| locator | locator=KP20 | Match prefix |
| callsign | callsign=OH2 | Match prefix |
Examples: ?bands=2m,70cm ?bands=2m,70cm&modes=FT8 ?modes=FT4,WSPR&locator=KP20&callsign=OH2 ?callsign=OH2EWL
| Sequence | UTC | Band | Mode | Report | Distance | Frequency | Tx call | locator | country | Rx call | locator | country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B0385825 | 11:55:05 | 2m | MSK144 | -2 | 649 | 144.360000 | SM5EPO | JP80MC | 284 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B0385996 | 11:55:04 | 2m | MSK144 | 4 | 688 | 144.360000 | SM5EPO | JP80MC | 284 | OH6NVG | KP24SV | 224 |
| 10B0382C09 | 11:53:56 | 6m | FT8 | -15 | 2012 | 50.314199 | LZ2IP | KN22 | 212 | OH1NX | KP10HM | 224 |
| 10B0381679 | 11:53:30 | 2m | MSK144 | 17 | 1428 | 144.361532 | DL6ON | JO52ao15in | 230 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B037D283 | 11:53:30 | 2m | MSK144 | 0 | 266 | 144.360000 | RA1AEP | KP40RE | 54 | OH7MA | KP52BN | 224 |
| 10B037F117 | 11:53:29 | 6m | FT8 | -22 | 2063 | 50.314839 | LZ2IP | KN22 | 212 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B037EDD9 | 11:52:45 | 6m | MSK144 | 3 | 1444 | 50.281560 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH6NEQ | KP21UX | 224 |
| 10B037F116 | 11:52:29 | 6m | FT8 | -9 | 1224 | 50.314259 | UR3UI | KO50li45 | 288 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B0382C08 | 11:52:26 | 6m | FT8 | -14 | 1245 | 50.313620 | UR3UI | KO50li45 | 288 | OH1NX | KP10HM | 224 |
| 10B037F892 | 11:52:26 | 6m | FT8 | -16 | 1231 | 50.314201 | UR3UI | KO50li45 | 288 | OH1CO | KP00XE | 224 |
| 10B037842B | 11:52:15 | 6m | FT8 | -20 | 1235 | 50.314204 | UR3UI | KO50li45 | 288 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B03775A8 | 11:52:14 | 2m | MSK144 | 0 | 561 | 144.360000 | RA1AEP | KP40RE | 54 | OH6NVG | KP24SV | 224 |
| 10B037EEA0 | 11:52:00 | 2m | MSK144 | 0 | 614 | 144.361521 | SM5EPO | JP80MC | 284 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| 10B037F9E0 | 11:52:00 | 2m | MSK144 | -3 | 354 | 144.361452 | RA1AEP | KP40RE | 54 | OH1ZJ | KP10MK | 224 |
| 10B0381678 | 11:52:00 | 2m | MSK144 | 2 | 204 | 144.361461 | RA1AEP | KP40RE | 54 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B037842A | 11:51:45 | 6m | FT8 | -11 | 2018 | 50.314783 | LZ2IP | KN22 | 212 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B0374D2F | 11:51:43 | 2m | MSK144 | 0 | 1566 | 144.360000 | DL6ON | JO52ao15in | 230 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B03743D5 | 11:51:41 | 6m | FT8 | -9 | 728 | 50.315629 | EW4M | KO23pv | 27 | OH1CO | KP00XE | 224 |
| 10B037759E | 11:51:41 | 6m | FT8 | -15 | 754 | 50.315049 | EW4M | KO23pv | 27 | OH1NX | KP10HM | 224 |
| 10B0378970 | 11:51:30 | 6m | FT8 | -19 | 905 | 50.315630 | EW4M | KO23pv | 27 | OH3JA | KP22GA | 224 |
| 10B0378429 | 11:51:30 | 6m | FT8 | -14 | 755 | 50.315632 | EW4M | KO23pv | 27 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B03743D4 | 11:50:11 | 6m | FT8 | -1 | 610 | 50.315369 | LA7HJA | JP50kp | 266 | OH1CO | KP00XE | 224 |
| 10B036EAF6 | 11:50:00 | 2m | MSK144 | -2 | 709 | 144.327360 | OK1MU/MM | JO95MM | 503 | OH3AWW | KP11VJ | 224 |
| 10B036C7F3 | 11:50:00 | 2m | MSK144 | 0 | 1747 | 144.360100 | PA0JMV | JO21PM | 263 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| 10B036B5E0 | 11:49:46 | 2m | MSK144 | 0 | 1886 | 144.360000 | PA0JMV | JO21PM | 263 | OH6NVG | KP24SV | 224 |
| 10B036B65E | 11:49:43 | 6m | FT8 | -11 | 890 | 50.315416 | LA7HJA | JP50kp | 266 | OH5MASA | KP30on | 224 |
| 10B036A7F4 | 11:49:37 | 2m | MSK144 | 1 | 806 | 144.360000 | SM4VQP | JO79NB | 284 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B036A7F3 | 11:49:34 | 2m | MSK144 | -4 | 1583 | 144.360000 | DL3DQL | JO61PH | 230 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B036A34A | 11:49:30 | 2m | MSK144 | 2 | 275 | 144.360000 | OH8HTG | KP34DI | 224 | OH7MA | KP52BN | 224 |
| 10B036C27D | 11:49:30 | 2m | MSK144 | 4 | 753 | 144.361526 | SM4VQP | JO79NB | 284 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| 10B0369727 | 11:49:23 | 2m | MSK144 | 2 | 392 | 144.360000 | RA1AEP | KP40RE | 54 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B036C97E | 11:49:14 | 6m | MSK144 | -2 | 1578 | 50.281508 | ON1AEY | JO11TA | 209 | OH1MN | KP10FO | 224 |
| 10B036A7E4 | 11:49:05 | 2m | MSK144 | -1 | 1447 | 144.361447 | OH8HTG | KP34DI | 224 | DL3TW | JO44sk26 | 230 |
| 10B036830E | 11:49:05 | 2m | MSK144 | -1 | 1391 | 144.360000 | OH8HTG | KP34DI | 224 | OZ5QF | JO44UX | 221 |
| 10B036824E | 11:49:02 | 2m | MSK144 | 6 | 1637 | 144.360400 | OH8HTG | KP34DI | 224 | DG9BHU | JO33td05jq | 230 |
| 10B036F0FC | 11:49:00 | 2m | MSK144 | 3 | 727 | 144.361551 | OH8HTG | KP34DI | 224 | SA0FRD | JO89VE | 284 |
| 10B0367B2B | 11:49:00 | 2m | MSK144 | -2 | 1507 | 144.360100 | DG7AC | JO52AJ | 230 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| 10B03688A3 | 11:49:00 | 2m | MSK144 | -3 | 1743 | 144.367450 | OH8HTG | KP34DI | 224 | DJ0PY | JO32MF | 230 |
| 10B0367B06 | 11:48:59 | 2m | MSK144 | 1 | 1659 | 144.360000 | DF9YF | JO42GE | 230 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B0367B23 | 11:48:59 | 2m | MSK144 | 3 | 1713 | 144.360000 | DF9YF | JO42GE | 230 | OH6NVG | KP24SV | 224 |
| 10B0367B05 | 11:48:58 | 2m | MSK144 | 1 | 1585 | 144.360000 | DG7AC | JO52AJ | 230 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B0369BE4 | 11:48:41 | 6m | FT8 | -11 | 748 | 50.315680 | EW4M | KO23pv | 27 | OH5YR | KP30RM | 224 |
| 10B03662D2 | 11:48:36 | 2m | MSK144 | 1 | 722 | 144.360000 | SM5DIC | JO89JT | 284 | OH6NVG | KP24SV | 224 |
| 10B036ADB5 | 11:48:30 | 2m | MSK144 | 7 | 1948 | 144.361474 | HB9FAP | JN47PH | 287 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B03641C3 | 11:48:15 | 2m | MSK144 | 5 | 1680 | 144.360000 | OH8HTG | KP34DI | 224 | OK1UGA | JO80CF | 503 |
| 10B0363EB1 | 11:48:14 | 2m | MSK144 | 0 | 848 | 144.360000 | YL2IV | KO06OL | 145 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B036ADB4 | 11:48:00 | 2m | MSK144 | 13 | 660 | 144.361486 | YL2IV | KO06OL | 145 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B0361606 | 11:47:46 | 2m | FT8 | -20 | 1150 | 145.502615 | R2BMP | KO85TR | 54 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B0361605 | 11:47:46 | 2m | FT8 | -20 | 2127 | 145.502578 | M0IOW | IO90iq | 223 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B0361601 | 11:47:45 | 2m | FT8 | -20 | 2438 | 145.502512 | F5MYK | IN97gj | 227 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B0361603 | 11:47:45 | 2m | FT8 | -3 | 7400 | 145.501013 | SV2HTW | KN10lnPN | 236 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B0361604 | 11:47:45 | 2m | FT8 | -15 | 1710 | 145.500830 | PD0SF | JO22 | 263 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B0361602 | 11:47:45 | 2m | FT8 | -5 | 1288 | 145.501668 | SP5AJP | KO02 | 269 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615FE | 11:47:44 | 2m | FT8 | 6 | 1791 | 145.501595 | R4HLO | LO43LL | 54 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615FB | 11:47:44 | 2m | FT8 | -5 | 1638 | 145.500682 | DL4FCK | JO50tx21 | 230 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615FD | 11:47:44 | 2m | FT8 | -4 | 4798 | 145.500940 | A61DD | LL85AT | 391 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B0361600 | 11:47:44 | 2m | FT8 | -20 | 7088 | 145.502250 | BG4UCZ | PM02BC | 318 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615FF | 11:47:44 | 2m | FT8 | 2 | 1264 | 145.500280 | R3YK | KO73do | 54 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615FC | 11:47:44 | 2m | FT8 | 7 | 1886 | 145.500614 | R4CBQ | LO31 | 54 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615F6 | 11:47:43 | 2m | FT8 | 16 | 2318 | 145.500396 | IK4LZH | JN54QM | 248 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615FA | 11:47:43 | 2m | FT8 | -2 | 1663 | 145.501338 | R4FDW | LO23MC | 54 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615F7 | 11:47:43 | 2m | FT8 | -1 | 1605 | 145.501487 | UR5WCS | KN29LL | 288 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615F8 | 11:47:43 | 2m | FT8 | -11 | 2067 | 145.501276 | M1DBW | IO91CO | 223 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B03615F9 | 11:47:43 | 2m | FT8 | -10 | 7365 | 145.502459 | JA0FVU | PM97LL | 339 | OH8MXJ | KP23kv95 | 224 |
| 10B0360E57 | 11:47:38 | 2m | FSK441 | 2 | 2219 | 144.385000 | IK2JUG | JN45MH | 248 | OH4MVH | KP32PG | 224 |
| 10B036217C | 11:47:30 | 2m | MSK144 | 2 | 1943 | 144.361515 | HB9FAP | JN47PH | 287 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| 10B0364D92 | 11:47:00 | 6m | FT8 | -9 | 1261 | 50.314681 | DK2AR | JO42uc38 | 230 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B0368BBE | 11:46:59 | 6m | FT8 | -13 | 1787 | 50.313910 | 9A2DI | JN95IN | 497 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B035E662 | 11:46:57 | 2m | MSK144 | 0 | 2097 | 144.360000 | 9A7W | JN85LN | 497 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B035D15E | 11:46:43 | 2m | MSK144 | -1 | 1592 | 144.360000 | DM5MA | JO52DF | 230 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B035D15D | 11:46:41 | 2m | MSK144 | 0 | 2109 | 144.360000 | HB9FAP | JN47PH | 287 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B0362179 | 11:46:30 | 2m | MSK144 | 7 | 636 | 144.361461 | SM5DIC | JO89JT | 284 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| 10B036217A | 11:46:30 | 2m | MSK144 | 3 | 1748 | 144.361518 | PA0JMV | JO21PM | 263 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| 10B035DB7D | 11:46:30 | 2m | MSK144 | 12 | 1736 | 144.361498 | HB9FAP | JN47PH | 287 | OH1IM | KP01UE | 224 |
| 10B035FBC3 | 11:46:30 | 2m | MSK144 | 20 | 1527 | 144.361465 | DF9YF | JO42GE | 230 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B035FBC4 | 11:46:30 | 2m | MSK144 | 7 | 1728 | 144.361481 | PA0JMV | JO21PM | 263 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B036217B | 11:46:30 | 2m | MSK144 | 3 | 1868 | 144.361671 | 9A7W | JN85LN | 497 | OH5EIL | KP41BA | 224 |
| 10B035E701 | 11:46:30 | 2m | MSK144 | 0 | 1277 | 144.361468 | DF9YF | JO42GE | 230 | OH1ZJ | KP10MK | 224 |
| 10B035C4BE | 11:46:21 | 6m | MSK144 | 3 | 902 | 50.281582 | OZ1DSD | JO45WV | 221 | OH1MN | KP10FO | 224 |
| 10B035A054 | 11:46:01 | 2m | MSK144 | 1 | 1419 | 144.360000 | OH8HTG | KP34DI | 224 | DH8BQA | JO73CE | 230 |
| 10B03623A3 | 11:46:00 | 2m | MSK144 | 2 | 1134 | 144.361583 | OH1IM | KP01UE | 224 | DL1RNW | JO62HG | 230 |
| 10B035B991 | 11:46:00 | 6m | FT8 | -13 | 1100 | 50.313904 | DM4BO | JO62LM | 230 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B03592E4 | 11:45:49 | 2m | MSK144 | 2 | 2025 | 144.360000 | DL1ARS | JN48JH | 230 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B035DD8F | 11:45:44 | 6m | FT8 | -12 | 794 | 50.315687 | EW4M | KO23pv | 27 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B0357B52 | 11:45:31 | 2m | MSK144 | 0 | 680 | 144.360000 | SM5DIC | JO89JT | 284 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B035FBC2 | 11:45:30 | 2m | MSK144 | 5 | 1870 | 144.361557 | DL1ARS | JN48JH | 230 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B0357B51 | 11:45:21 | 2m | MSK144 | -2 | 980 | 144.360000 | RN3QO | KO75UU | 54 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B035FB73 | 11:45:16 | 6m | MSK144 | -1 | 976 | 50.281459 | EW2RA | KO34vg | 27 | OH6NIO | KP12DN | 224 |
| 10B035A33F | 11:45:15 | 6m | MSK144 | 7 | 1507 | 50.281503 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH6FSG | KP23RB | 224 |
| 10B0355494 | 11:45:00 | 2m | MSK144 | -7 | 308 | 144.361546 | OH8HTG | KP34DI | 224 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B03555C7 | 11:45:00 | 2m | MSK144 | 0 | 776 | 144.360000 | SM5DIC | JO89JT | 284 | OH7MA | KP52BN | 224 |
| 10B0357E47 | 11:45:00 | 2m | MSK144 | 1 | 1353 | 144.348514 | OH8HTG | KP34DI | 224 | UA3PTW | KO93BS | 54 |
| 10B035DD8E | 11:44:59 | 6m | FT8 | -18 | 826 | 50.315432 | LA7HJA | JP50kp | 266 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B035DBEB | 11:44:45 | 6m | MSK144 | 2 | 1403 | 50.281499 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH6XX | KP30FR | 224 |
| 10B035E56F | 11:44:41 | 6m | FT8 | -18 | 1910 | 50.314398 | G0ABI | IO80bu59 | 223 | OH1CO | KP00XE | 224 |
| 10B035B98F | 11:44:30 | 6m | FT8 | 0 | 1637 | 50.314490 | ON4ASV | JO11MD | 209 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B035B990 | 11:44:30 | 6m | FT8 | -16 | 1999 | 50.314401 | G0ABI | IO80bu59 | 223 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B03531E1 | 11:44:11 | 6m | FT8 | -8 | 1546 | 50.314487 | ON4ASV | JO11MD | 209 | OH1CO | KP00XE | 224 |
| 10B0355427 | 11:44:09 | 6m | MSK144 | 4 | 615 | 50.281491 | LA9AJA | JP53CD61RW | 266 | OH6NIO | KP12DN | 224 |
| 10B0351F82 | 11:44:00 | 6m | FT8 | -18 | 1921 | 50.315436 | F1PBZ | JN26PV | 227 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B0350138 | 11:43:56 | 6m | MSK144 | 8 | 955 | 50.281585 | LA7QIA | JO29TA | 266 | OH1MN | KP10FO | 224 |
| 10B0350137 | 11:43:50 | 6m | MSK144 | 4 | 1205 | 50.281587 | SP9UOP | JO90ea | 269 | OH1MN | KP10FO | 224 |
| 10B035A33E | 11:43:45 | 6m | MSK144 | 9 | 1153 | 50.281523 | LA7QIA | JO29TA | 266 | OH6FSG | KP23RB | 224 |
| 10B035801D | 11:43:45 | 6m | MSK144 | 2 | 1110 | 50.281507 | LA7QIA | JO29TA | 266 | OH7SV | KP20PN | 224 |
| 10B035A91B | 11:43:45 | 6m | MSK144 | 3 | 1271 | 50.281526 | LA7QIA | JO29TA | 266 | OH7HRH | KP33SQ | 224 |
| 10B034CC9D | 11:43:18 | 2m | MSK144 | -5 | 99 | 144.360000 | OH8HTG | KP34DI | 224 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B03527B9 | 11:43:15 | 6m | MSK144 | -3 | 1019 | 50.281463 | SP5APW | KO02nb42 | 269 | OH6XX | KP30FR | 224 |
| 10B0350CA7 | 11:43:15 | 6m | MSK144 | -1 | 1228 | 50.281477 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH1ZJ | KP10MK | 224 |
| 10B0355426 | 11:42:59 | 6m | MSK144 | -1 | 983 | 50.281495 | LA7QIA | JO29TA | 266 | OH6NIO | KP12DN | 224 |
| 10B0355425 | 11:42:54 | 6m | MSK144 | 9 | 1351 | 50.281467 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH6NIO | KP12DN | 224 |
| 10B0350136 | 11:42:50 | 6m | MSK144 | 3 | 1213 | 50.281560 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH1MN | KP10FO | 224 |
| 10B03513F0 | 11:42:50 | 6m | MSK144 | 0 | 1689 | 50.281478 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH7GGX | KP52JH | 224 |
| 10B0355BF5 | 11:42:50 | 6m | MSK144 | 2 | 1261 | 50.281484 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH7PS | KP20af57 | 224 |
| 10B034C94D | 11:42:45 | 6m | MSK144 | 12 | 1338 | 50.281477 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH7SV | KP20PN | 224 |
| 10B034F0E3 | 11:42:45 | 6m | MSK144 | 8 | 1329 | 50.281513 | DM5KM | JO43AA | 230 | OH3BRJ | KP11VL | 224 |
| 10B0348D74 | 11:42:30 | 2m | MSK144 | -2 | 1127 | 144.360100 | OZ8ZS | JO55rt96 | 221 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| 10B034623C | 11:42:00 | 2m | MSK144 | 0 | 228 | 144.360100 | SM2EKM | KP05uw | 284 | OH6HFX | KP14RA | 224 |
| 10B0348114 | 11:42:00 | 6m | FT8 | -14 | 1568 | 50.314448 | ON4DS | JO21GD | 209 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B0345A0F | 11:41:51 | 2m | MSK144 | 0 | 1775 | 144.360000 | DL2ALF | JO50iw14 | 230 | OH6NVG | KP24SV | 224 |
| 10B034464D | 11:41:39 | 2m | MSK144 | 0 | 369 | 144.360000 | SM2EKM | KP05uw | 284 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B0344581 | 11:41:37 | 2m | MSK144 | 18 | 211 | 144.360000 | SM2EKM | KP05uw | 284 | OH6NVG | KP24SV | 224 |
| 10B034E01B | 11:41:30 | 2m | MSK144 | 8 | 1602 | 144.361555 | PA0JMV | JO21PM | 263 | OH3NGT | KP21EL | 224 |
| 10B0346CFB | 11:41:30 | 2m | MSK144 | 6 | 1213 | 144.361547 | DM5MA | JO52DF | 230 | OH1IM | KP01UE | 224 |
| 10B0347596 | 11:41:29 | 6m | FT8 | -7 | 1139 | 50.313834 | SP3BPU | JO82mb08uq | 269 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B0347597 | 11:41:29 | 6m | FT8 | -8 | 1644 | 50.314646 | YO5USA | KN16uh66 | 275 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B0354119 | 11:41:28 | 6m | FT8 | -19 | 1246 | 50.314484 | DM4BO | JO62LM | 230 | OH5MASA | KP30on | 224 |
| 10B0354118 | 11:41:28 | 6m | FT8 | -15 | 1132 | 50.313828 | SP3BPU | JO82mb08uq | 269 | OH5MASA | KP30on | 224 |
| 10B0347CCA | 11:41:26 | 6m | FT8 | -11 | 1548 | 50.314588 | YO5USA | KN16uh66 | 275 | OH1CO | KP00XE | 224 |
| 10B0344C51 | 11:41:15 | 6m | FT8 | -13 | 1132 | 50.313778 | SP3BPU | JO82mb08uq | 269 | OH3LCH | KP30DV | 224 |
| 10B034216F | 11:41:11 | 2m | MSK144 | -6 | 379 | 144.360000 | OH1IM | KP01UE | 224 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B03499E0 | 11:41:00 | 2m | MSK144 | 6 | 713 | 144.361525 | SM4VQP | JO79NB | 284 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B0348113 | 11:40:45 | 6m | FT8 | -12 | 1015 | 50.315253 | OZ3IZ | JO45ML | 221 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B03499DF | 11:40:30 | 2m | MSK144 | 5 | 1449 | 144.361528 | DM5MA | JO52DF | 230 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B0347595 | 11:40:29 | 6m | FT8 | -11 | 1557 | 50.314255 | HA5UA | JN97UM | 239 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B0348112 | 11:40:15 | 6m | FT8 | -9 | 681 | 50.315380 | LA7HJA | JP50kp | 266 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B033D24C | 11:40:00 | 2m | MSK144 | 2 | 1776 | 144.361510 | OH1IM | KP01UE | 224 | G0HVQ | IO81UX | 223 |
| 10B033D44F | 11:39:46 | 6m | MSK144 | -4 | 1444 | 50.281434 | DG5CST | JO60DS | 230 | OH6NIO | KP12DN | 224 |
| 10B033AF65 | 11:39:45 | 6m | MSK144 | 5 | 1413 | 50.281461 | DG5CST | JO60DS | 230 | OH6XX | KP30FR | 224 |
| 10B0339653 | 11:39:35 | 2m | MSK144 | -1 | 1847 | 144.360000 | PA0JMV | JO21PM | 263 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B033A5C8 | 11:39:34 | 6m | MSK144 | 5 | 1400 | 50.281526 | OM5MX | JN98BG | 504 | OH1MN | KP10FO | 224 |
| 10B0342B5B | 11:39:15 | 6m | MSK144 | 6 | 1578 | 50.281474 | DG5CST | JO60DS | 230 | OH6FSG | KP23RB | 224 |
| 10B033AF64 | 11:38:45 | 6m | MSK144 | 10 | 90 | 50.281511 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | OH6XX | KP30FR | 224 |
| 10B0337129 | 11:38:45 | 6m | MSK144 | -1 | 98 | 50.281520 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | OH3BRJ | KP11VL | 224 |
| 10B033C783 | 11:38:45 | 6m | MSK144 | 0 | 1691 | 50.281497 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | S51DI | JN76VL | 499 |
| 10B0340B8A | 11:38:45 | 6m | MSK144 | 11 | 33 | 50.281497 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | OH7SV | KP20PN | 224 |
| 10B0340B89 | 11:38:30 | 6m | MSK144 | 1 | 949 | 50.281531 | LA5WJA | JP43BK | 266 | OH7SV | KP20PN | 224 |
| 10B033DA8B | 11:38:15 | 6m | FT8 | -15 | 1809 | 50.314703 | GD6ICR | IO74PF | 114 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B033D4CF | 11:38:00 | 2m | MSK144 | 4 | 1812 | 144.361478 | 9A6KZH | JN86fm22 | 497 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B033AEA7 | 11:37:41 | 6m | FT8 | -17 | 1474 | 50.314965 | OR7K | JO21FF | 209 | OH1CO | KP00XE | 224 |
| 10B0330D84 | 11:37:33 | 6m | MSK144 | 7 | 1852 | 50.281535 | F6GNJ | JN08TV | 227 | OH1MN | KP10FO | 224 |
| 10B0331D43 | 11:37:30 | 2m | MSK144 | 20 | 1158 | 144.361550 | SP3TLJ | JO82TM | 269 | OH4GGW | KP31MO | 224 |
| 10B032F899 | 11:37:30 | 6m | MSK144 | -4 | 851 | 50.280000 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | LA8AV | JO49RT | 266 |
| 10B032FB25 | 11:37:30 | 2m | MSK144 | 2 | 1342 | 144.360000 | SP3TLJ | JO82TM | 269 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B03339FC | 11:37:30 | 6m | FT8 | -13 | 531 | 50.314201 | LY7T | KO05WV | 146 | OH2BYJ | KP10QO | 224 |
| 10B033AF63 | 11:37:30 | 6m | MSK144 | 0 | 1705 | 50.281493 | PA4EL | JO11WR | 263 | OH6XX | KP30FR | 224 |
| 10B033B86E | 11:37:30 | 2m | MSK144 | 1 | 941 | 144.361550 | SP3TLJ | JO82TM | 269 | OH1ZJ | KP10MK | 224 |
| 10B032F14E | 11:37:24 | 6m | MSK144 | -6 | 1004 | 50.280000 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | OZ1ADL | JO46XC | 221 |
| 10B032FB24 | 11:37:22 | 2m | MSK144 | -4 | 1355 | 144.360000 | SP3UCA | JO92cg | 269 | OH7LMQ | KP33mm76 | 224 |
| 10B032F7E2 | 11:37:20 | 6m | MSK144 | 1 | 1353 | 50.280000 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | DG5CST | JO60DS | 230 |
| 10B032E51C | 11:37:18 | 6m | MSK144 | 3 | 1084 | 50.281488 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | LA7QIA | JO29TA | 266 |
| 10B032EA73 | 11:37:16 | 6m | MSK144 | 0 | 1198 | 50.280000 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | DL1RNW | JO62hg28 | 230 |
| 10B032E5CD | 11:37:16 | 6m | MSK144 | 15 | 975 | 50.280000 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | OZ1SKY | JO56dg74 | 221 |
| 10B0330D83 | 11:37:16 | 6m | MSK144 | 6 | 128 | 50.281570 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | OH1MN | KP10FO | 224 |
| 10B033329B | 11:37:16 | 6m | MSK144 | 1 | 69 | 50.281503 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | OH7PS | KP20af57 | 224 |
| 10B032E84E | 11:37:15 | 6m | MSK144 | 6 | 728 | 50.280000 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | SA6FOL | JO67QS | 284 |
| 10B0334591 | 11:37:15 | 6m | MSK144 | 18 | 986 | 50.281530 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | OZ1IKU | JO56CE | 221 |
| 10B0332372 | 11:37:15 | 6m | MSK144 | -8 | 1353 | 50.281486 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | DG1CMZ | JO60DS | 230 |
| 10B03340A3 | 11:37:15 | 6m | MSK144 | 9 | 500 | 50.281492 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | YL2AO | KO16DK | 145 |
| 10B032FAD3 | 11:37:14 | 6m | FT8 | -14 | 1003 | 50.313971 | EU3A | KO12UC | 27 | OH2MA | KP31BA | 224 |
| 10B0334CE9 | 11:36:57 | 6m | MSK144 | 24 | 1011 | 50.281504 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | DL4KUG | JO64PB | 230 |
| 10B032EAFE | 11:36:57 | 6m | MSK144 | 18 | 849 | 50.281499 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | SM7HJZ | JO75DL | 284 |
| 10B032CF13 | 11:36:57 | 6m | MSK144 | 10 | 1442 | 50.280000 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | HA6NN | JN98VC | 239 |
| 10B032D238 | 11:36:56 | 6m | MSK144 | 6 | 1653 | 50.280000 | OH3EX | KP20jr66gv | 224 | S51ZO | JN86DR | 499 |
